Updating...
- Kích thước tổng thể ( D x R x C ) : 6860 x 2190 x2920
- Kích thước lòng thùng hàng ( D x R x C ) : 4980 x 2050 x 1850
- Tải trọng : 4500 Kg
- Tổng tải : 7750 Kg
- Động cơ D4DB 4 xi lanh, turbo tăng áp, phun dầu trực tiếp
- Dung tích xi-lanh 3907
- Công suất cực đại: 130 ps
- Hộp số: 05 số tới, 01 số lùi
Updating...
| TRỌNG LƯỢNG ( KG ) | |
| Tải trọng | 4500 Kg |
| Tổng trọng tải | 7750 Kg |
| Trọng lượng bản thân | 3055 Kg |
| KÍCH THƯỚC ( mm ) | |
| Kích thước tổng thể ( D x R x C) | 6860 x 2195 x 3450 |
| Kích thước lòng thùng hàng ( D x R x C) | 4980 x 2050 x 1850 |
| Chiều dài cơ sở | 3735 |
| Vết bánh xe ( trước/sau) | 1667/1495 |
| Khoảng sáng gầm xe | 235 |
| Cở lốp/ Công thức bánh xe | 7.50 - 16 / 4x2R |
| ĐỘNG CƠ - TRUYỀN ĐỘNG | |
| Kiểu động cơ | D4DD |
| Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp |
| Dung tích xi lanh (cc) | 3907 |
| Công suất cực đại(rpm) | 130 Ps |
| Momen xoắn cực đại | 38/1800 |
| Kiểu hộp số | Số sàn, 05 số tiến, 01 số lùi |
| HỆ THỐNG PHANH | |
| Phanh trước | Tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không |
| Phanh sau | Tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không |
| Phanh tay/ dẫn động | Cơ khí/ tác động lên trục thứ cấp của hộp số |
| Hổ trợ | Phanh khí xã, cuppo hổ trợ đổ đèo |
| TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | |
| Tốc độ tối đa | 115 Km/h |
| Bán kính vòng quay nhỏ nhất | 7,3 m |
| Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 30,5 |
| HỆ THỐNG KHÁC | |
| Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không |
| Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực, thủy lực |
| Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Máy phát điện | 24V - 50A |
| Ac-quy | 2x12V - 90Ah |
| TRANG THIẾT BỊ TIÊU CHUẨN | |
| Hệ thống điều hòa | Kính bấm chỉnh điện |
| Giải trí CD, DVD, MP3, USB, SD | Đèn sương mù |
| Khóa cửa trung tâm | Dây đai an toàn 3 điểm |
| Khóa nắp thùng dầu | Đèn trần, mồi thuốc lá |
| 01 bánh xe dự phòng | 01 bộ đồ nghề tiêu chuẩn |
0979574277